Vad är smälttemperaturer?
Smälttemperaturen för ett ämne, till exempel en metall eller en metallegering, är den temperatur då ämnet övergår från fast form till flytande form. Enkelt uttryckt är det den temperatur då metallen smälter.
Smältning av metaller är viktig eftersom smälta metaller behövs för gjutning av föremål, svetsning och metallurgiska smältprocesser.
Om du vill fördjupa dig har vi bloggartiklar om metallgjutning och om att bygga en egen smidesugn.
Vad är metallegeringar?
En metallegering är resultatet av en process där en metall kombineras med en annan metall eller med en icke-metallisk komponent. En metallegering framställs genom att metallerna smälts, alla komponenter blandas och sedan får svalna till rumstemperatur, så att ett nytt fast material bildas.
Metallegeringar tillverkas eftersom rena metaller inte har egenskaper som passar för alla användningsområden. En legering kan till exempel ge högre mekanisk hållfasthet, bättre kemisk beständighet och bättre bearbetbarhet än en ren metall.
Vanliga exempel på metallegeringar är gjutjärn, aluminiumlegeringar och rostfritt stål.
Smälttemperaturer för metaller och metallegeringar
Ämnen | Symbol | Smälttemperatur i grader Celsius °C | Smälttemperatur i grader Fahrenheit °F |
Aluminium | Al | 659 | 1218 |
Mässing (85 Cu 15 Zn) | Cu+Zn | 900 - 940 | 1652 - 1724 |
Brons (90 Cu 10 Sn) | Cu+Sn | 850 - 1000 | 1562 - 832 |
Gjutjärn | C+Si+Mn+Fe | 1260 | 2300 |
Kol | C | 3600 | 6512 |
Krom | Cr | 1615 | 3034 |
Koppar | Cu | 1083 | 1981 |
Guld | Au | 1063 | 1946 |
Väte | H | -259 | -434,2 |
Inconel | Ni+Cr+Fe | 1393 | 2540 |
Järn | Fe | 1530 | 2786 |
Bly | Pb | 327 | 621 |
Magnesium | Mg | 670 | 1240 |
Mangan | Mn | 1260 | 2300 |
Nickel | Ni | 1452 | 2646 |
Fosfor | P | 44 | 111 |
Kisel | Si | 1420 | 2588 |
Silver | Ag | 961 | 1762 |
Rostfritt stål | Cr+Ni+Mn+C | 1363 | 2550 |
Stål - med hög kolhalt | Cr+Ni+Mn+C | 1353 | 2500 |
Stål - med medelhög kolhalt | Cr+Ni+Mn+C | 1427 | 2600 |
Stål - med låg kolhalt | Cr+Ni+Mn+C | 1464 | 2700 |
Tenn | Sn | 232 | 450 |
Titan | Ti | 1795 | 3263 |
Volfram | W | 3000 | 5432 |
Zink | Zn | 419 | 786 |






















